km in Schritte
Wie viele Schritte sind 1 km, 5 km oder ein Marathon? Jede Zeile führt zu einer Seite mit Schritten nach Körpergröße, Gehzeit und Kalorien nach Gewicht.
| Strecke | Schritte | Gehzeit | kcal (75 kg) |
|---|---|---|---|
| 1 km | 1.400 | 13 Minuten | 55 |
| 2 km | 2.800 | 25 Minuten | 110 |
| 3 km | 4.200 | 40 Minuten | 170 |
| 4 km | 5.600 | 50 Minuten | 220 |
| 5 km | 6.900 | 65 Minuten | 280 |
| 6 km | 8.300 | 75 Minuten | 330 |
| 7 km | 9.700 | 90 Minuten | 390 |
| 8 km | 11.100 | 100 Minuten | 440 |
| 9 km | 12.500 | 115 Minuten | 500 |
| 10 km | 13.900 | 2 Std. 5 Min. | 550 |
| 11 km | 15.300 | 2 Std. 20 Min. | 610 |
| 12 km | 16.700 | 2 Std. 30 Min. | 660 |
| 13 km | 18.100 | 2 Std. 45 Min. | 720 |
| 14 km | 19.400 | 2 Std. 55 Min. | 770 |
| 15 km | 20.800 | 3 Std. 10 Min. | 830 |
| 16 km | 22.200 | 3 Std. 20 Min. | 880 |
| 17 km | 23.600 | 3 Std. 35 Min. | 940 |
| 18 km | 25.000 | 3 Std. 45 Min. | 990 |
| 19 km | 26.400 | 4 Std. | 1.050 |
| 20 km | 27.800 | 4 Std. 15 Min. | 1.100 |
| 21 km | 29.200 | 4 Std. 25 Min. | 1.160 |
| 22 km | 30.600 | 4 Std. 40 Min. | 1.220 |
| 23 km | 31.900 | 4 Std. 50 Min. | 1.270 |
| 24 km | 33.300 | 5 Std. 5 Min. | 1.330 |
| 25 km | 34.700 | 5 Std. 15 Min. | 1.380 |
| 26 km | 36.100 | 5 Std. 30 Min. | 1.440 |
| 27 km | 37.500 | 5 Std. 40 Min. | 1.490 |
| 28 km | 38.900 | 5 Std. 55 Min. | 1.550 |
| 29 km | 40.300 | 6 Std. 5 Min. | 1.600 |
| 30 km | 41.700 | 6 Std. 20 Min. | 1.660 |
| 42 km | 58.300 | 8 Std. 50 Min. | 2.320 |
| 50 km | 69.400 | 10 Std. 30 Min. | 2.760 |
| 100 km | 138.900 | 21 Std. 5 Min. | 5.520 |
Schätzung nach MET-Formel, kein medizinischer Rat.
Annahmen: Schrittlänge 0,72 m ohne Angabe der Größe, sonst 0,413 (Frau) oder 0,415 (Mann) mal Körpergröße; Gehtempo 110 Schritte pro Minute (100 bis 120); Kalorien mit MET 3,5 und 75 kg.
Andere Strecke? Mit dem Schritte-Rechner rechnest du jede Strecke um, oder du gehst andersherum: Schritte in km.